Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2018. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2018 | Nota Matematică 2018 | Medie Evaluare Naţională 2018 | Medie Absolvire 2018 | Medie Admitere 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6071 | Bacau | SCOALA GIMNAZIALA DUMBRAVA | 1.68 | 1.48 | 1.58 | 6.47 | 2.55 |
6072 | Ialomita | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 FETEŞTI-ŞC.GIM."RADU VODĂ" FETEŞTI | 1.00 | 1.38 | 1.19 | 7.83 | 2.51 |
6073 | Maramures | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SOMCUTA MARE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.80 | 2.36 |
6074 | Constanta | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VĂLENI | 1.00 | 1.35 | 1.18 | 6.88 | 2.31 |
6075 | Valcea | SCOALA GIMNAZIALA, SAT VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI | 1.14 | 1.19 | 1.17 | 6.90 | 2.31 |
6076 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 BAILESTI | 1.00 | 1.33 | 1.17 | 6.19 | 2.17 |
6077 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA OCOLNA | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 6.55 | 2.12 |
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2012/ http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.