Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2018. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2018 | Nota Matematică 2018 | Medie Evaluare Naţională 2018 | Medie Absolvire 2018 | Medie Admitere 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasov | COLEGIUL NAȚIONAL 'ANDREI ȘAGUNA' BRAȘOV | 9.78 | 9.75 | 9.76 | 9.86 | 9.78 |
2 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU" | 9.60 | 9.68 | 9.64 | 9.90 | 9.69 |
3 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE LAZĂR" | 9.63 | 9.39 | 9.51 | 9.92 | 9.58 |
4 | Arges | COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | 9.48 | 9.48 | 9.47 | 9.87 | 9.55 |
5 | Buzau | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | 9.51 | 9.42 | 9.46 | 9.87 | 9.54 |
6 | Iasi | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | 9.62 | 9.35 | 9.48 | 9.76 | 9.53 |
7 | Bucuresti | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID" | 9.57 | 9.31 | 9.44 | 9.81 | 9.51 |
8 | Iasi | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI | 9.51 | 9.34 | 9.42 | 9.75 | 9.49 |
9 | Braila | COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" BRĂILA | 9.71 | 9.08 | 9.39 | 9.83 | 9.48 |
10 | Timis | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA | 9.25 | 9.56 | 9.40 | 9.81 | 9.48 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.