Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2025. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
| Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2025 | Nota Matematică 2025 | Medie Evaluare Naţională 2025 | Medie Absolvire 2025 | Medie Admitere 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 21 | 9.70 | 9.90 | 9.80 | 9.83 | 9.80 |
| 2 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | 29 | 9.60 | 9.81 | 9.70 | 9.80 | 9.70 |
| 3 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” | 29 | 9.52 | 9.39 | 9.46 | 9.79 | 9.46 |
| 4 | Bucuresti | COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” | 29 | 9.51 | 9.41 | 9.46 | 9.81 | 9.46 |
| 5 | Bucuresti | LICEUL TEORETIC "ŞCOALA EUROPEANĂ BUCUREŞTI" | 48 | 9.39 | 9.54 | 9.46 | 9.78 | 9.46 |
| 6 | Bucuresti | LICEUL PEDAGOGIC "ANASTASIA POPESCU" | 46 | 9.43 | 9.47 | 9.45 | 9.84 | 9.45 |
| 7 | Bucuresti | COLEGIUL NAȚIONAL „CANTEMIR VODĂ” | 28 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.80 | 9.44 |
| 8 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | 56 | 9.46 | 9.38 | 9.42 | 9.91 | 9.42 |
| 9 | Bucuresti | COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV „GEORGE COȘBUC” | 84 | 9.37 | 9.39 | 9.38 | 9.76 | 9.38 |
| 10 | Bucuresti | LICEUL TEORETIC „ŞCOALA MEA” | 53 | 9.30 | 9.38 | 9.34 | 9.68 | 9.34 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.