Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
AdmitereLiceu este alături de tine şi îţi prezintă o serie de recomandări de licee şi specializări, la care ai putea să intri cu media obţinută de tine la Evaluarea Naţională 2025. Pentru o căutare mai exactă, foloseşte filtrele pe care ţi le punem la dispoziţie.
| Denumire ▲ | Localitate, Judeţ | Informaţii admitere 2025
Informaţii admitere 2025 reprezintă numărul de locuri şi specializările disponibile pentru anul şcolar 2025-2026. |
MA 2024 MA 2024 (Medie admitere 2024) reprezintă ultima medie cu care s-a intrat în anul 2024 la această specializare. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locuri 2025 | Profil | Specializare | Cod 2025 | Intensiv | Bilingv | |||
| COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI | Valea lui Mihai, jud. Bihor | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 181 | - | - | 2.37 |
| COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBA | Poarta Alba, jud. Constanta | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 135 | - | - | 4.12 |
| COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 48 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 101 | - | - | 6.05 |
| COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Servicii | Economic | 102 | - | - | 6.20 |
| COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 103 | - | - | 6.35 |
| COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Servicii | Turism si alimentatie | 104 | - | - | 6.20 |
| COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU | Targu-Jiu, jud. Gorj | 12 | Tehnic | Mecanica | 126 | - | - | 4.42 |
| COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU | Targu-Jiu, jud. Gorj | 12 | Servicii | Turism si alimentatie | 128 | - | - | 3.75 |
| COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | Constanta, jud. Constanta | 24 | Servicii | Comert | 101 | - | - | 7.80 |
| COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | Constanta, jud. Constanta | 48 | Servicii | Economic | 102 | - | - | 7.80 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.