În perioada postbelică întregul învăţământ brăilean a cunoscut profunde transformări. Populaţia numeroasă a judeţului Brăila impunea necesitatea înfiinţării unui nou liceu pe lângă cele două existente: Liceul nr. 1 şi Liceul nr. 2. La 25 mai 1937 s-a pus piatra de temelie a clădirii liceului.
La 1 septembrie 1954 Ministerul Învăţământului a dispus înfiinţarea liceului ce purta denumirea de ŞCOALA MEDIE NUMĂRUL 3. Sub această denumire liceul funcţionează până în anul 1965. Începând cu anul 1965 instituţia se numeşte LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ NR. 3 până în anul 1971. În anul 1971 şcoala primeşte numele de LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ „NICOLAE IORGA”, la iniţiativa profesorului Andrei Nicolescu. În 1977 Liceul de cultură generală „Nicolae Iorga” a devenit LICEUL INDUSTRIAL „NICOLAE IORGA”, nume sub care a funcţionat până în anul 1990.
Prin Hotărârea Guvernului nr....
Specializare | Cod 2022 | Locuri 2022 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Stiinte Sociale | 159 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.74 | |
Stiinte ale Naturii | 158 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.04 | |
Matematica-Informatica | 157 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.81 | |
Filologie | 156 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.50 |
Specializare | Bilingv | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.81 | 9.05 | 8.61 | 8.93 | 9.08 | 8.84 | 8.89 | 8.31 | 8.31 | 8.73 | 8.42 | 8.66 | - | 8.56 | 8.90 | 8.95 | 8.92 | 8.92 | 9.16 | 9.03 | 8.71 | 8.79 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.04 | 9.16 | 8.68 | 8.88 | 9.09 | 8.80 | 9.10 | 8.69 | 8.69 | 9.16 | 8.75 | 8.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleza | 8.50 | - | 8.25 | 7.85 | 8.38 | 7.47 | 8.12 | 7.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 8.74 | 9.05 | 8.64 | 8.53 | 9.01 | 8.72 | 8.91 | 8.72 | 8.72 | 9.19 | 8.71 | 8.98 | - | 8.83 | 8.84 | 9.07 | 8.97 | 8.94 | 9.08 | 8.83 | 8.64 | 8.44 |
Filologie | Limba engleză | - | 8.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.68 | 8.00 | - | 8.40 | 7.73 | 7.72 | 6.19 | 8.32 | 8.86 | 8.75 | 9.01 | 8.48 | - | - |
Filologie | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.66 | 8.64 | - | - | - | 9.00 | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.89 | 96.88% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.60 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.20 | 93.94% | 0 |
Total medie liceu | 8.37 | 97.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.77 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.32 | 98.15% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.51 | 96.88% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.82 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 8.56 | 97.95% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.31 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.40 | 88.71% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.30 | 93.10% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.71 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.01 | 94.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.13 | 96.55% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.16 | 96.70% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.73 | 100.00% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.71 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.32 | 97.67% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.58 | 92.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.10 | 97.14% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.30 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.11 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.06 | 96.77% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.21 | 96.88% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.38 | 93.83% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.95 | 96.55% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.48 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.84 | 96.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.66 | 95.45% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.86 | 95.38% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.29 | 96.67% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.10 | 96.67% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.08 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.12 | 97.87% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.50 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.64 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.26 | 98.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.37 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.88 | 96.92% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.59 | 97.06% | 0 |
Total medie liceu | 8.19 | 97.71% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.17 | 96.15% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.68 | 93.42% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.83 | 100.00% | 2 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 3.18 | 16.67% | 0 |
Tehnician in turism | Frecventa redusa | 6.15 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.80 | 81.25% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.28 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.62 | 93.90% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.87 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.69 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.12 | 98.48% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.01 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.98 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.50 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.71 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.73 | 95.29% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.45 | 90.63% | 0 |
Total medie liceu | 8.30 | 95.31% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.32 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.68 | 97.40% | 0 |
Mecanica (2007) | Seral | 2.14 | 33.33% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.04 | 96.55% | 0 |
Total medie liceu | 5.84 | 65.46% | 0 |
Specializare | Cod 2022 | Locuri 2022 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Stiinte Sociale | 159 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.74 | |
Stiinte ale Naturii | 158 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.04 | |
Matematica-Informatica | 157 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.81 | |
Filologie | 156 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.50 |
Braila
Braila
Str. Radu S. Câmpiniu, nr. 4-6
810003
0239-615216
0239-615216
iorgaliceubr@gmail.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.