Cristescu Ionut
urban
public
Liceu Pedagogic
3561100922
Liceul Pedagogic „Eftimie Murgu” isi afla inceputul in Scoala Superioara de Fete, intemeiata in anul 1884, cu 6 clase. Functioneaza in monumentala cladire actuala din 1903, iar din 1916 se extinde la 8 clase. Dupa 1919, devine Liceul romanesc de stat „Carmen Sylva”. Dupa 1948 a purtat diferite denummiri: Liceul de fete, Scoala Medie nr. 3 iar din 1968 denumirea actuala. In structura liceului sunt incluse clase primare, gimnaziale, liceale cu profil: invatatori, educatoare, filologie, teologie ortodoxa.
Specializare | Cod 2022 | Locuri 2022 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Stiinte ale Naturii | 168 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.28 | |
Matematica-Informatica | 167 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.30 | |
Filologie | 166 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.29 |
Specializare | Bilingv | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.30 | 9.44 | 9.29 | 9.13 | 9.28 | 9.17 | 9.53 | 8.92 | 8.92 | 9.51 | 8.09 | 8.83 | - | 9.08 | 8.57 | 9.09 | 9.13 | 9.13 | 9.31 | 9.18 | 8.89 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.28 | 9.44 | 9.25 | 9.02 | 9.25 | 9.07 | 9.46 | 8.84 | 8.84 | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | 8.29 | 8.89 | 8.45 | 8.23 | 8.62 | 8.58 | 8.70 | 8.11 | 8.11 | 9.02 | 8.31 | 8.43 | - | 9.10 | 9.01 | 8.99 | 8.87 | 8.77 | 8.92 | 8.54 | 8.55 |
Educator - invatator | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Educator - puericultor | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teologie ortodoxa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.56 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.82 | 96.43% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.67 | 96.77% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.66 | 100.00% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 6.61 | 79.17% | 0 |
Total medie liceu | 8.33 | 95.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.91 | 92.59% | 2 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.67 | 96.30% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.44 | 96.88% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.18 | 100.00% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 6.50 | 73.91% | 0 |
Total medie liceu | 8.41 | 92.81% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.09 | 89.29% | 1 |
INVATATOR - EDUCATOARE | ZI | 8.82 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.97 | 96.77% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.81 | 96.77% | 0 |
TEOLOGIE ORTODOXA | ZI | 6.25 | 82.35% | 0 |
Total medie liceu | 8.37 | 93.99% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.37 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.55 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.03 | 91.18% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.18 | 100.00% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 5.56 | 76.19% | 0 |
Total medie liceu | 8.10 | 94.52% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.48 | 90.91% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.28 | 93.94% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.71 | 96.97% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.15 | 100.00% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 6.21 | 66.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.28 | 93.71% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.24 | 96.43% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 7.06 | 88.46% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.06 | 93.33% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 5.82 | 73.68% | 0 |
Total medie liceu | 7.58 | 90.23% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.19 | 97.14% | 1 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.30 | 93.55% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.66 | 96.67% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 5.19 | 57.14% | 0 |
Total medie liceu | 7.98 | 90.48% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.11 | 93.94% | 0 |
Învațător - educatoare | Zi | 8.49 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.58 | 100.00% | 0 |
Teologie Ortodoxă | Zi | 4.28 | 53.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.56 | 88.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.53 | 96.77% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 8.03 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.51 | 100.00% | 0 |
Teologie Ortodoxa | Zi | 4.64 | 66.67% | 0 |
Total medie liceu | 7.43 | 90.03% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 7.39 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.47 | 87.27% | 0 |
Teologie Ortodoxa | Zi | 6.03 | 58.82% | 0 |
Total medie liceu | 7.42 | 85.66% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.20 | 100.00% | 1 |
Instructor animator | Zi | 8.67 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.45 | 92.59% | 0 |
Teologie Ortodoxa | Zi | 7.56 | 90.48% | 0 |
Total medie liceu | 8.22 | 95.77% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.99 | 96.55% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 8.78 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.33 | 100.00% | 1 |
Teologie Ortodoxa | Zi | 8.43 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.88 | 99.14% | 2 |
Specializare | Cod 2022 | Locuri 2022 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Stiinte ale Naturii | 168 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.28 | |
Matematica-Informatica | 167 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.30 | |
Filologie | 166 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.29 |
Timis
Timisoara
Bd. C. D. Loga, nr. 45
300020
0256-494480, 0256-490027
0256-490043
lped_tm@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.