COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" BUCURESTI
Cod SIRUES: 765026; Forma de proprietate: public; Număr de elevi: 963;
Informaţii utile pentru admitere 2017
Specializare (Calificare) | Cod 2017 | Locuri 2017 | Nr. locuri speciale | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limbă predare |
Bilingv | MA 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R. Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 102 | 28 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba rom | Limba engleza | 9.90 | |
Matematica-Informatica | 101 | 168 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba rom | - | 9.72 | |
Stiinte ale Naturii | 103 | 28 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba rom | - | 9.82 | |
Filologie | 104 | 28 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba rom | - | 9.56 |
Arhivă medii de admitere
Specializare | Bilingv | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.72 | 9.62 | 9.62 | 9.81 | 9.65 | 9.64 | - | 9.58 | 9.56 | 9.56 | 9.44 | 9.35 | 9.57 | 9.44 | 9.11 | 9.28 |
Matematica-Informatica | Limba engleza | 9.87 | 9.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | - | 9.78 | 9.77 | 9.77 | 9.88 | 9.78 | 9.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | 9.65 | 9.56 | 9.56 | 9.77 | 9.59 | 9.67 | - | 9.42 | 9.46 | 9.47 | 9.33 | 9.31 | 9.56 | 9.40 | 9.27 | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | 9.78 | 9.94 | - | 9.94 | 9.93 | 9.84 | 9.82 | 9.83 | 9.77 | 9.80 | 9.78 | 9.73 | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | 9.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comentariu:
TESTA-TI CEVA INAINTE DE AL DA IN PRODUCTIE!!!