Bodea Andreia-Mihaela-Beatrice
urban
public
Colegiu National
4061103306
Spre sfarsitul secolului al XIX-lea, dupa realizarea Unirii Tarilor Romane si cucerirea independentei de stat, ca urmare a evolutiei rapide a societatii romanesti spre capitalism, s-a dezvoltat o retea de scoli necesara pregatirii de cadre didactice pentru invatamantul primar, secundar si superior.
Cerintele de emancipare ale noii societati burgheze au facut posibila intemeierea de catre Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice a doua scoli normale superioare: una la Bucuresti pentru sectiunea literara) si a uneia la Iasi ( pentru sectiunea stiintifica
Primul director al Scolii Normale Superioare din Bucuresti este Ion Zalomit, vechi profesor si rector al Universitatii din Bucuresti (1885).
Prin decretul din 7 aprilie 1882 « Domnul Nicolae Chiriac Quintescu » membru al Academiei Romane si profesor la Facultatea de litere din Bucuresti se numeste in functiunea de al treilea...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 105 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.50 | |
Matematica-Informatica | 106 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.60 | |
Matematica-Informatica | 107 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.60 | |
Matematica-Informatica | 108 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.67 | |
Stiinte ale Naturii | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.55 | |
Filologie | 110 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.32 | |
Filologie | 111 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba germana | 9.15 | |
Filologie | 112 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba germana | 9.27 | |
Filologie | 113 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 9.35 | |
Stiinte Sociale | 114 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.42 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.50 | 9.47 | 9.20 | 9.49 | 9.21 | 9.10 | 9.40 | 9.08 | 9.27 | 0.00 | 8.89 | 9.24 | 8.69 | 8.66 | - | 8.43 | 8.24 | 8.71 | 8.53 | 8.55 | 9.07 | 8.63 | 8.66 | 8.70 |
Matematica-Informatica | Limba germana | 9.60 | 9.47 | 9.14 | - | 9.39 | 9.30 | 9.43 | 9.16 | 9.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba engleza | 9.67 | 9.60 | 9.41 | - | 9.39 | 9.33 | 9.49 | 9.30 | 9.41 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | - | 9.55 | 9.51 | 9.29 | 9.49 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | 9.32 | 9.36 | 9.04 | 9.31 | 8.85 | 8.69 | 9.03 | 8.82 | 9.02 | 0.00 | 8.59 | 9.09 | 8.56 | 8.52 | - | 8.54 | 8.18 | 8.58 | 8.54 | 8.51 | 8.91 | 8.49 | 8.58 | 8.59 |
Filologie | Limba germana | 9.27 | 9.07 | 8.76 | - | 8.80 | 8.68 | 8.94 | 8.78 | 8.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleza | 9.35 | 9.36 | 9.09 | - | 8.92 | 8.79 | 9.22 | 9.00 | 9.21 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 9.42 | 9.43 | 9.14 | 9.43 | 9.08 | 8.99 | 9.23 | 8.90 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba engleză | - | - | - | 9.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba germană | - | - | - | 9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleză | - | - | - | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba germană | - | - | - | 9.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Germana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.90 | 9.20 | - | 8.90 | 8.50 | 7.46 | 7.63 | 6.44 | 8.13 | 8.59 | 7.82 | 8.44 | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.08 | 9.35 | - | 8.38 | 7.01 | 8.72 | 8.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Germana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 | 9.01 | - | 8.41 | 8.19 | 7.11 | 6.81 | 7.39 | 7.98 | 6.64 | 7.48 | 7.38 | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.90 | 9.26 | - | 8.82 | 8.67 | 8.49 | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Germană | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Germană | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.87 | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.00 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.91 | 99.29% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.58 | 96.77% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.34 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.95 | 99.33% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.78 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.45 | 97.97% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.44 | 96.97% | 0 |
Total medie liceu | 8.58 | 98.68% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.99 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.70 | 97.96% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 9.09 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.86 | 98.98% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.49 | 98.68% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.53 | 96.55% | 0 |
Total medie liceu | 8.69 | 98.95% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.93 | 97.17% | 2 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.93 | 97.08% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.15 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.46 | 97.45% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.72 | 99.24% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.33 | 98.61% | 0 |
Total medie liceu | 8.52 | 98.91% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.81 | 98.52% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.88 | 95.42% | 0 |
Total medie liceu | 8.35 | 96.99% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.41 | 96.99% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.46 | 97.62% | 0 |
Total medie liceu | 8.44 | 97.30% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.38 | 98.54% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.55 | 92.44% | 0 |
Total medie liceu | 7.99 | 95.70% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.21 | 96.03% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.73 | 93.70% | 0 |
Total medie liceu | 7.99 | 94.96% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.78 | 96.80% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.45 | 93.23% | 0 |
Total medie liceu | 7.61 | 94.96% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.14 | 97.40% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.73 | 88.24% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 6.41 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.09 | 95.21% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.89 | 97.37% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.16 | 66.45% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.35 | 54.61% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.83 | 95.69% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.06 | 76.88% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 5.76 | 0.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.91 | 43.14% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.38 | 98.25% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.52 | 72.82% | 0 |
Total medie liceu | 6.95 | 85.54% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.77 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.05 | 81.98% | 2 |
Total medie liceu | 7.91 | 90.99% | 3 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 105 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.50 | |
Matematica-Informatica | 106 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.60 | |
Matematica-Informatica | 107 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.60 | |
Matematica-Informatica | 108 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.67 | |
Stiinte ale Naturii | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.55 | |
Filologie | 110 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.32 | |
Filologie | 111 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba germana | 9.15 | |
Filologie | 112 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba germana | 9.27 | |
Filologie | 113 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 9.35 | |
Stiinte Sociale | 114 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.42 |
Bucuresti
Sector 1
Romana
Calea Dorobanţilor, nr. 163
10564
021-2301021
021-2301021
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.