Educația se reflectă în fiecare clipă a orarului vieții, din școală și din afara ei. Liceul Teoretic Național este o familie formată din profesori, părinți și copii. Elevii LTN deprind o gândire critică, creatoare, o cultură generală temeinică pentru a deveni cetățeni responsabili și activi ai comunității.
| Specializare | Cod 2025 | Locuri 2025 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R.Moldova | ||||||||||
| Matematica-Informatica | 711 | 18 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | - | |
| Stiinte ale Naturii | 712 | 18 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | - | |
| Filologie | 713 | 18 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | - | |
| Stiinte Sociale | 714 | 18 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | - | |
| Specializare | Bilingv | 2024 |
|---|---|---|
| Matematica-Informatica | - | 0.00 |
| Stiinte ale Naturii | - | 0.00 |
| Filologie | - | 0.00 |
| Stiinte Sociale | - | 0.00 |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Zi | 7.62 | 85.71% | 0 |
| Științe Sociale | Zi | 8.02 | 100.00% | 0 |
| Științe ale Naturii | Zi | 8.41 | 100.00% | 0 |
| Total medie liceu | 7.94 | 95.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | Zi | 8.45 | 100.00% | 0 |
| Științe ale Naturii | Zi | 8.56 | 100.00% | 0 |
| Matematica-Informatica | Zi | 9.29 | 100.00% | 0 |
| Științe Sociale | Zi | 8.08 | 100.00% | 0 |
| Total medie liceu | 8.60 | 100.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | Zi | 6.23 | 76.92% | 0 |
| Științe ale Naturii | Zi | 8.22 | 100.00% | 0 |
| Matematica-Informatica | Zi | 8.22 | 83.33% | 0 |
| Total medie liceu | 7.56 | 86.75% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Zi | 9.08 | 100.00% | 0 |
| Filologie | Zi | 7.80 | 94.44% | 0 |
| Științe ale Naturii | Zi | 8.82 | 100.00% | 0 |
| Total medie liceu | 8.57 | 98.15% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | Zi | 8.08 | 100.00% | 0 |
| Științe ale Naturii | Zi | 7.91 | 100.00% | 0 |
| Matematica-Informatica | Zi | 8.20 | 100.00% | 0 |
| Total medie liceu | 8.06 | 100.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | Zi | 8.24 | 100.00% | 0 |
| Științe ale Naturii | Zi | 5.76 | 75.00% | 0 |
| Matematica-Informatica | Zi | 7.78 | 91.67% | 0 |
| Total medie liceu | 7.26 | 88.89% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| FILOLOGIE | ZI | 7.54 | 100.00% | 0 |
| MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.03 | 100.00% | 0 |
| Total medie liceu | 7.29 | 100.00% | 0 | |
| Specializare | Cod 2025 | Locuri 2025 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R.Moldova | ||||||||||
| Matematica-Informatica | 711 | 18 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | - | |
| Stiinte ale Naturii | 712 | 18 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | - | |
| Filologie | 713 | 18 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | - | |
| Stiinte Sociale | 714 | 18 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | - | |
Bucuresti
Sector 1
Str. Buzești nr. 14-18, sector 1, București 011014
11014
031-4381224
031-4381224
info@liceulnational.ro
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.