Cartog Dorina
Rural
public
Scoala de Arte si Meserii
1361101058
| Specializare | Cod 2025 | Locuri 2025 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R.Moldova | ||||||||||
| Agricultura | 192 | 24 | - | - | Tehnologica | Resurse naturale si protectia mediului | - | Limba româna | - | - | |
| Specializare | Bilingv | 2024 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mecanica | - | - | 3.52 | 3.88 | 0.00 | - | 3.91 | 6.21 | - |
| Mecanica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00% | 0 | |
| Total medie liceu | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 3.20 | 50.00% | 0 |
| Total medie liceu | 3.20 | 50.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00% | 0 | |
| Total medie liceu | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 6.05 | 50.00% | 0 |
| Total medie liceu | 6.05 | 50.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.65 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 0.65 | 0.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 1.80 | 22.73% | 0 |
| Total medie liceu | 1.80 | 22.73% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII | ZI | 1.05 | 16.67% | 0 |
| Total medie liceu | 1.05 | 16.67% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 1.02 | 11.76% | 0 |
| Total medie liceu | 1.02 | 11.76% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.72 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 0.72 | 0.00% | 0 | |
| Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| Specializare | Cod 2025 | Locuri 2025 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R.Moldova | ||||||||||
| Agricultura | 192 | 24 | - | - | Tehnologica | Resurse naturale si protectia mediului | - | Limba româna | - | - | |
Constanta
Mihai Viteazu
Str. Principala, nr. 40
907190
0241-767001
0241767130
mviteazu@isjct.ro,
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.