Mihai Obreja
urban
public
Colegiu National
2761100103
Încă din cele mai vechi timpuri, acest oraş a fost un mare centru politic şi spiritual pentru geţii dintre Carpaţi şi Siret, şi mai apoi al românilor din perioada de început a feudalismului.
Istoria Piatra-Neamţului este una bimilenară, iar obârşiile se dezvăluie prin zidurile cetăţilor geto-dacice de pe Cozla şi Bâtca Doamnei.
Miron Costin spunea despre frumuseţea acestor locuri: „Dacă zeiţele din fabulele greceşti ar fi aflat de aceste ţinuturi, ar fi venit desigur aici din Olimpul lor.“
Conectarea la modernitate începe în secolul al XIX-lea, când dezvoltarea Principatelor Române impunea întemeierea de şcoli, pentru ca tinerii să-şi poată exploata abilităţile; primele au fost întemeiate în preajma mănăstirilor (şcolile catihetice) sau de „boierii luminaţi“, preocupaţi de cultură.
În 1839, în judeţul Neamţ erau patru şcoli particulare cu predare în limba română: şcoala...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 106 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Stiinte ale Naturii | 107 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.85 | |
Stiinte Sociale | 108 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.62 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.27 | 9.19 | 8.98 | 9.45 | 9.21 | 9.07 | 9.17 | 8.77 | 9.55 | 9.21 | 9.21 | 9.36 | 9.14 | 8.92 | - | 8.63 | 8.67 | 9.12 | 8.82 | 8.37 | 9.11 | 9.24 | 8.85 | 9.04 |
Stiinte ale Naturii | - | 8.85 | 8.98 | 8.19 | 9.24 | 8.67 | 8.70 | 8.85 | 8.28 | 9.41 | 8.87 | 8.87 | 9.36 | 9.42 | 9.34 | - | 8.79 | 8.51 | 8.99 | 8.57 | 8.31 | 8.87 | 8.98 | 8.58 | 8.53 |
Stiinte Sociale | - | 8.62 | 8.60 | 8.48 | 8.70 | 8.13 | 8.14 | 8.53 | 7.92 | 8.97 | 8.46 | 8.46 | 8.98 | 9.11 | 8.99 | - | 8.92 | 8.44 | 9.05 | 8.93 | 8.48 | 9.03 | 9.09 | 8.66 | 8.58 |
Filologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | 8.72 | - | 8.63 | 8.45 | 8.81 | 8.56 | 8.38 | 8.77 | 8.93 | 8.57 | 8.55 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.40 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.25 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.02 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.23 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.24 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.93 | 100.00% | 2 |
Științe Sociale | Zi | 8.54 | 97.40% | 0 |
Total medie liceu | 8.86 | 98.93% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.12 | 96.55% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.26 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.70 | 98.53% | 0 |
Total medie liceu | 9.00 | 98.30% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.07 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.66 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.77 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.83 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.01 | 97.78% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.06 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.84 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.97 | 99.40% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 9.28 | 100.00% | 1 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.97 | 100.00% | 1 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.78 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.00 | 100.00% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.23 | 100.00% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.90 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.85 | 98.44% | 2 |
Total medie liceu | 8.98 | 99.46% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.97 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.78 | 98.15% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.57 | 98.46% | 0 |
Total medie liceu | 8.76 | 98.86% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.17 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.16 | 100.00% | 2 |
Științe Sociale | Zi | 8.78 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.00 | 100.00% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.47 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.94 | 98.72% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.95 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.89 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.84 | 99.45% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.27 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.59 | 97.40% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.72 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.85 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.60 | 98.87% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.29 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.34 | 96.10% | 2 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.08 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.60 | 99.03% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.49 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.55 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.42 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.67 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.53 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.75 | 93.75% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.42 | 98.68% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.25 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 8.38 | 97.30% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.48 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.84 | 92.41% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.45 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.09 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.47 | 98.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.28 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.36 | 100.00% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.37 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.20 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 9.30 | 99.17% | 2 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 106 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Stiinte ale Naturii | 107 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.85 | |
Stiinte Sociale | 108 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.62 |
Neamt
Piatra Neamt
Str. Ştefan Cel Mare, Nr. 4
610101
0233-213751
0233-232588
cnpr.pn@gmail.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.