Valerica Rascu
urban
public
Scoala Normala
3861101163
Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” a fost înfiinţat în septembrie 1914, apoi Liceul Teoretic, devenit Liceul de Informatică şi în cele din urmă Colegiu Naţional, în această şcoală şi-au desfăşurat activitatea de-a lungul timpului o adevărată pleiadă de dascăli de seamă, profesionişti în adevăratul sens al cuvântului
Fondatorul şcolii este profesorul Ion Nisipeanu, care a ştiut cum să adune în jurul său oameni deosebiţi, în special profesori tineri, dornici să-şi împliească destinul.
Dovadă vor fi întotdeauna zecile de generaţii de absolvenţi merituoşi, oameni care au dus pretutindeni renumele şcolii în care au învăţat şi s-au format.
Specializare | Cod 2022 | Locuri 2022 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Stiinte Sociale | 121 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.65 | |
Stiinte ale Naturii | 120 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.48 | |
Matematica-Informatica | 118 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.14 |
Specializare | Bilingv | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.14 | 9.35 | 9.27 | 9.02 | 9.40 | 9.22 | 9.40 | 0.00 | 9.04 | 8.87 | 8.42 | 7.77 | - | 8.65 | 8.06 | 8.94 | 8.76 | 8.45 | 8.89 | 8.71 | 8.47 | 8.50 |
Stiinte ale Naturii | Limba engleza | 9.48 | - | 9.55 | 9.22 | 9.58 | 9.49 | 9.60 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 8.65 | 9.02 | 8.65 | 8.48 | 8.73 | 8.71 | 9.08 | 0.00 | 8.54 | 8.72 | 8.30 | 8.63 | - | 8.79 | 8.50 | 8.41 | 8.83 | 8.45 | 8.66 | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Limba engleză | - | 9.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Educator - invatator | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Educator - puericultor | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | - | - | - | - | - | 8.38 | 8.83 | 0.00 | 8.38 | 8.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.48 | 9.25 | - | - | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.08 | 8.66 | - | 8.69 | 8.57 | 8.67 | 8.78 | 8.44 | 8.60 | 8.35 | - | - |
Filologie | engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 | 8.09 | 8.12 | 8.47 | 8.40 | 6.89 | 8.70 | 8.40 | 8.30 | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Învăţător - educatoare | Zi | 9.65 | 100.00% | 3 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.28 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.51 | 100.00% | 2 |
Științe Sociale | Zi | 9.12 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.36 | 100.00% | 5 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.59 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.06 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.87 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.14 | 97.22% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 9.05 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.93 | 99.49% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.96 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.03 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.98 | 96.97% | 3 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.01 | 96.30% | 2 |
Științe Sociale | Zi | 8.83 | 96.88% | 2 |
Total medie liceu | 8.96 | 97.86% | 7 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.32 | 96.97% | 1 |
INVATATOR - EDUCATOARE | ZI | 9.14 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.83 | 100.00% | 1 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.98 | 96.88% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.90 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.83 | 98.93% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.28 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.66 | 95.77% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.31 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.27 | 97.30% | 0 |
Total medie liceu | 8.70 | 98.11% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.68 | 96.43% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.61 | 96.43% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.89 | 93.75% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.94 | 94.12% | 0 |
Total medie liceu | 8.44 | 96.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.22 | 96.97% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.85 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.70 | 98.25% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.64 | 91.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.44 | 97.35% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.19 | 100.00% | 0 |
Învațător - educatoare | Zi | 9.19 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.81 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.49 | 96.97% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.05 | 94.44% | 0 |
Total medie liceu | 8.57 | 98.45% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.32 | 95.12% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 9.10 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.12 | 98.25% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.37 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.52 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.49 | 98.67% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.16 | 96.88% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.74 | 78.57% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.38 | 77.78% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.94 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 7.31 | 87.50% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.54 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.74 | 95.92% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.05 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.14 | 70.37% | 0 |
Total medie liceu | 7.37 | 91.57% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.66 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.12 | 98.04% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.40 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.74 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.48 | 99.51% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.53 | 100.00% | 1 |
Invatator - educatoare | Zi | 9.25 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.82 | 97.83% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.14 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.29 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.21 | 99.57% | 2 |
Specializare | Cod 2022 | Locuri 2022 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Stiinte Sociale | 121 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.65 | |
Stiinte ale Naturii | 120 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.48 | |
Matematica-Informatica | 118 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.14 |
Valcea
Ramnicu Valcea
Str. Henri Conda, nr. 21
240239
0350-401741, 0350-401742
0350-401741
moc.oohay@jococin
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.