Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2026. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
| Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2026 | Nota Matematică 2026 | Medie Evaluare Naţională 2026 | Medie Absolvire 2026 | Medie Admitere 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bucuresti | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LITTLE GENIUS" | 9 | 9.26 | 9.06 | 9.16 | 9.70 | 9.16 |
| 32 | Constanta | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 77 | 9.25 | 9.06 | 9.15 | 9.75 | 9.15 |
| 33 | Brasov | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 'GR. MOISIL' BRAȘOV | 27 | 9.08 | 9.18 | 9.13 | 9.65 | 9.13 |
| 34 | Vrancea | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" FOCȘANI | 53 | 9.07 | 9.20 | 9.13 | 9.72 | 9.13 |
| 35 | Bucuresti | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HELIKON-BUCUREŞTI" | 22 | 9.11 | 9.13 | 9.12 | 9.78 | 9.12 |
| 36 | Constanta | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 54 | 9.08 | 9.14 | 9.11 | 9.68 | 9.11 |
| 37 | Bucuresti | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COPIL DORIT" | 8 | 9.03 | 9.14 | 9.09 | 9.54 | 9.09 |
| 38 | Alba | COLEGIUL NAȚIONAL "LUCIAN BLAGA" SEBEȘ | 58 | 9.07 | 9.11 | 9.08 | 9.68 | 9.08 |
| 39 | Cluj | LICEUL TEORETIC "ELF" CLUJ-NAPOCA | 77 | 9.09 | 9.08 | 9.08 | 9.67 | 9.08 |
| 40 | Arges | LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | 26 | 9.36 | 8.75 | 9.06 | 9.55 | 9.06 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.