Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2026. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
| Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2026 | Nota Matematică 2026 | Medie Evaluare Naţională 2026 | Medie Absolvire 2026 | Medie Admitere 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | LICEUL MONTESSORI CLUJ | 3 | 9.57 | 9.47 | 9.51 | 9.86 | 9.51 |
| 2 | Brasov | COLEGIUL NAȚIONAL 'ANDREI ȘAGUNA' BRAȘOV | 27 | 9.53 | 9.47 | 9.50 | 9.73 | 9.50 |
| 3 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | 29 | 9.50 | 9.51 | 9.50 | 9.82 | 9.50 |
| 4 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 50 | 9.42 | 9.51 | 9.46 | 9.82 | 9.46 |
| 5 | Bucuresti | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | 55 | 9.42 | 9.47 | 9.44 | 9.90 | 9.44 |
| 6 | Buzau | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | 26 | 9.59 | 9.25 | 9.42 | 9.82 | 9.42 |
| 7 | Brasov | COLEGIUL NAȚIONAL 'DR. IOAN MEȘOTĂ' BRAȘOV | 29 | 9.38 | 9.42 | 9.40 | 9.80 | 9.40 |
| 8 | Timis | COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMIȘOARA | 55 | 9.39 | 9.41 | 9.40 | 9.68 | 9.40 |
| 9 | Arges | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | 30 | 9.39 | 9.37 | 9.38 | 9.78 | 9.38 |
| 10 | Bucuresti | ȘCOALA GIMNAZIALĂ METROPOLITANĂ "ARC" | 23 | 9.45 | 9.31 | 9.38 | 9.83 | 9.38 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.