Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2025. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
| Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2025 | Nota Matematică 2025 | Medie Evaluare Naţională 2025 | Medie Absolvire 2025 | Medie Admitere 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5771 | Harghita | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAROSI GERGELY" ŞIMONEŞTI | 6 | 1.88 | 3.25 | 2.82 | 7.53 | 2.82 |
| 5772 | Alba | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION MICU MOLDOVAN" BLAJ | 5 | 2.13 | 3.50 | 2.81 | 7.53 | 2.81 |
| 5773 | Constanta | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI | 2 | 2.13 | 3.50 | 2.81 | 7.73 | 2.81 |
| 5774 | Valcea | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA STĂNEȘTI | 2 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 7.57 | 2.80 |
| 5775 | Constanta | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAIL SADOVEANU’ MEDGIDIA | 12 | 2.90 | 2.67 | 2.79 | 7.31 | 2.79 |
| 5776 | Brasov | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICUȘU | 12 | 2.48 | 3.09 | 2.78 | 7.36 | 2.78 |
| 5777 | Arad | LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD | 9 | 3.05 | 2.50 | 2.77 | 8.62 | 2.77 |
| 5778 | Arges | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NĂMĂEȘTI | 12 | 2.40 | 3.13 | 2.76 | 6.75 | 2.76 |
| 5779 | Bihor | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TALPOŞ | 8 | 2.91 | 2.63 | 2.76 | 7.40 | 2.76 |
| 5780 | Maramures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ȘOMCUTA MARE | 9 | 2.49 | 3.00 | 2.75 | 7.68 | 2.75 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.