Ne găseşti şi pe Facebook
Descoperă rezultatele admiterii la liceu din 2009! Acestea sunt grupate pe specializări şi instituţii. Poţi căuta un elev după nume, judeţ sau şcoala de provenienţă.
141,200 rezultate
| Numele candidatului ▲ | Judeţul de provenienţă | Şcoala de provenienţă | Liceul la care a fost repartizat | Specializarea la care a fost repartizat | MA 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| AALOUB E. RADU-AMIR | Bucuresti | ' | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | Stiinte ale Naturii | 9.17 |
| AANDRESOAEI I. PETRONELA DANIELA | Suceava | ' | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | Electromecanica | 5.89 |
| AANEI D. MARIA-MADALINA | Neamt | ' | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | Matematica-Informatica | 9.83 |
| AANEI D. MARIUS GABI | Vaslui | ' | COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINA" VASLUI | Economic | 8.31 |
| AANEI F. DRAGOS | Brasov | ' | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "ANDREI BARSEANU" BRASOV | Turism si alimentatie | 7.58 |
| AANEI G. LARISA ANDREEA | Iasi | ' | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" IASI | Matematica-Informatica | 8.75 |
| AANEI I. ELENA LAVINIA | Iasi | ' | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" IASI | Constructii, instalatii si lucrari publice | 7.11 |
| AANII P. PETRU | Suceava | ' | SCOALA DE ARTE SI MESERII "NICOLAE LABIS" MALINI | Fabricarea produselor din lemn | 5.61 |
| AANITEI D. ALEXANDRU-ADRIAN | Bacau | ' | LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ASACHI" PIATRA NEAMT | Filologie | 8.28 |
| AANITEI D. MIHAI | Bacau | ' | GRUPUL SCOLAR DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI "GRIGORE ANTIPA" BACAU | Turism si alimentatie | 7.61 |
| AANITEI F. VOICU ANDREI | Bucuresti | ' | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | Filologie | 9.62 |
| AANITEI G. MARIUS | Suceava | ' | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | Mecanica | 6.50 |
| AANITEI V. ROBERT | Suceava | ' | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | Mecanica | 6.87 |
| AANITEI V. VASILE DANIEL | Valcea | ' | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" HOREZU | Filologie | 8.90 |
| AARMENIEI D. DANIEL-CONSTANTIN | Neamt | ' | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT | Mecanica | 7.42 |
| ABABE I. SERGIU IONUT | Iasi | ' | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" IASI | Constructii, instalatii si lucrari publice | 6.48 |
| ABABEI -. GABRIEL | Botosani | ' | GRUPUL SCOLAR "DEMOSTENE BOTEZ" TRUSESTI | Agricultura | 6.10 |
| ABABEI A. ANCUTA IOANA | Bacau | ' | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | Filologie | 8.84 |
| ABABEI A. ANDREEA BIANCA | Bacau | ' | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | Stiinte ale Naturii | 8.86 |
| ABABEI A. ANDREI FABIAN | Bacau | ' | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | Matematica-Informatica | 8.19 |
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.