Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.55 | |
| Vrancea | Marasesti | GRUPUL SCOLAR MARASESTI | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 3.74 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | Tehnic | Electromecanica | 3.81 | |
| Vrancea | Odobesti | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI | Servicii | Economic | 3.94 | |
| Vrancea | Vidra | GRUP SCOLAR "SIMION MEHEDINTI" VIDRA | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 3.96 | |
| Vrancea | Focsani | GRUPUL SCOLAR " G.G. LONGINESCU " FOCSANI | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 3.98 | |
| Vrancea | Panciu | LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU | Real | Matematica-Informatica | 4.15 | |
| Vrancea | Dumitresti | GRUP SCOLAR "GRIGORE GHEBA" DUMITRESTI | Real | Matematica-Informatica | 4.31 | |
| Vrancea | Odobesti | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 4.36 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI FOCSANI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.37 | |
| Vrancea | Marasesti | GRUPUL SCOLAR MARASESTI | Tehnic | Electromecanica | 4.37 | |
| Vrancea | Focsani | GRUPUL SCOLAR " G.G. LONGINESCU " FOCSANI | Real | Stiinte ale Naturii | 4.44 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | Tehnic | Mecanica | 4.64 | |
| Vrancea | Adjud | LICEUL TEORETIC "EMIL BOTTA" ADJUD | Real | Stiinte ale Naturii | 4.84 | |
| Vrancea | Odobesti | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.90 | |
| Vrancea | Adjud | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALS" ADJUD | Tehnic | Productie media | 4.99 | |
| Vrancea | Adjud | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALS" ADJUD | Tehnic | Electric | 5.01 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 5.07 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI FOCSANI | Servicii | Turism si alimentatie | 5.24 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCSANI | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 5.33 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto