Ne găseşti şi pe Facebook
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | Real | Stiinte ale Naturii | 9.35 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | Uman | Filologie | 9.25 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | Real | Matematica-Informatica | 9.17 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | Uman | Stiinte Sociale | 9.16 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" FOCSANI | Real | Matematica-Informatica | 9.06 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" FOCSANI | Real | Stiinte ale Naturii | 8.91 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" FOCSANI | Uman | Stiinte Sociale | 8.87 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" FOCSANI | Uman | Filologie | 8.82 | |
| Vrancea | Adjud | LICEUL TEORETIC " EMIL BOTTA" ADJUD | Real | Matematica-Informatica | 8.74 | |
| Vrancea | Focsani | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI | Uman | Stiinte Sociale | 8.69 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" FOCSANI | Servicii | Economic | 8.58 | |
| Vrancea | Focsani | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI | Uman | Filologie | 8.27 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCSANI | Real | Matematica-Informatica | 8.18 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" FOCSANI | Servicii | Turism si alimentatie | 8.11 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" FOCSANI | Servicii | Comert | 8.09 | |
| Vrancea | Adjud | LICEUL TEORETIC " EMIL BOTTA" ADJUD | Uman | Filologie | 8.07 | |
| Vrancea | Panciu | LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU | Servicii | Economic | 8.03 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCSANI | Servicii | Economic | 7.77 | |
| Vrancea | Adjud | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALS" ADJUD | Servicii | Economic | 7.60 | |
| Vrancea | Focsani | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCSANI | Tehnic | Electromecanica | 7.48 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.