Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neamt | Piatra Neamt | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.52 | |
| Neamt | Roznov | GRUPUL SCOLAR ROZNOV | Tehnic | Mecanica | 3.70 | |
| Neamt | Nisiporesti | SCOALA DE ARTE SI MESERII NISIPORESTI | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 3.70 | |
| Neamt | Adjudeni | SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 3.73 | |
| Neamt | Piatra Neamt | GRUPUL SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" PIATRA NEAMT | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 3.77 | |
| Neamt | Roznov | GRUPUL SCOLAR ROZNOV | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 3.95 | |
| Neamt | Piatra Neamt | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT | Tehnic | Electric | 3.98 | |
| Neamt | Horia | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "ION IONESCU DE LA BRAD" HORIA | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.03 | |
| Neamt | Piatra Neamt | COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMT | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.12 | |
| Neamt | Roznov | GRUPUL SCOLAR ROZNOV | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.20 | |
| Neamt | Damuc | SCOALA DE ARTE SI MESERII DAMUC | Tehnic | Mecanica | 4.28 | |
| Neamt | Adjudeni | SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI | Tehnic | Mecanica | 4.29 | |
| Neamt | Pipirig | SCOALA DE ARTE SI MESERII "ION CREANGA" PIPIRIG | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.41 | |
| Neamt | Piatra Neamt | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | Tehnic | Mecanica | 4.45 | |
| Neamt | Nisiporesti | SCOALA DE ARTE SI MESERII NISIPORESTI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.48 | |
| Neamt | Piatra Neamt | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT | Tehnic | Mecanica | 4.77 | |
| Neamt | Raucesti | SCOALA DE ARTE SI MESERII OGLINZI RAUCESTI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.77 | |
| Neamt | Roman | COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA" ROMAN | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.82 | |
| Neamt | Piatra Neamt | GRUPUL SCOLAR BICAZ | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.85 | |
| Neamt | Borca | GRUPUL SCOLAR "MIHAIL SADOVEANU" BORCA | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.89 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto