Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire ▲ | Profil | Specializare | MA 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialomita | Urziceni | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI | Real | Matematica-Informatica | 7.74 | |
| Ialomita | Urziceni | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI | Real | Stiinte ale Naturii | 7.76 | |
| Ialomita | Urziceni | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI | Real | Stiinte ale Naturii | 6.93 | |
| Ialomita | Urziceni | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI | Uman | Stiinte Sociale | 8.07 | |
| Ialomita | Urziceni | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI | Uman | Filologie | 7.96 | |
| Ialomita | Slobozia | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | Real | Matematica-Informatica | 8.78 | |
| Ialomita | Slobozia | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | Real | Stiinte ale Naturii | 8.63 | |
| Ialomita | Slobozia | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | Uman | Filologie | 9.05 | |
| Ialomita | Slobozia | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | Uman | Stiinte Sociale | 8.58 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" SLOBOZIA | Real | Matematica-Informatica | 7.17 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" SLOBOZIA | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 6.87 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" SLOBOZIA | Servicii | Economic | 7.58 | |
| Ialomita | Grivita | GRUP SCOLAR "ARETA TEODORESCU" GRIVITA | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 5.15 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "INALTAREA DOMNULUI" SLOBOZIA | Tehnic | Mecanica | 5.62 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "INALTAREA DOMNULUI" SLOBOZIA | Servicii | Estetica si igiena corpului omenesc | 6.32 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | Tehnic | Mecanica | 6.00 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | Tehnic | Electric | 6.36 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | Tehnic | Electronica automatizari | 6.22 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 5.78 | |
| Ialomita | Slobozia | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 6.69 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto