Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "ION BARBU" GIURGIU | Servicii | Comert | 6.27 | |
| Giurgiu | Giurgiu | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | Real | Matematica-Informatica | 6.18 | |
| Giurgiu | Hotarele | GRUPUL SCOLAR "UDRISTE NASTUREL" HOTARELE | Servicii | Economic | 5.95 | |
| Giurgiu | Giurgiu | LICEUL TEORETIC "NICOLAE CARTOJAN" GIURGIU | Real | Stiinte ale Naturii | 5.94 | |
| Giurgiu | Giurgiu | .LICEUL TEORETIC "TUDOR VIANU" GIURGIU | Real | Matematica-Informatica | 5.86 | |
| Giurgiu | Calugareni | GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALUGARENI | Tehnic | Mecanica | 5.81 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "ION BARBU" GIURGIU | Servicii | Economic | 5.78 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR NAVAL"VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" | Tehnic | Mecanica | 4.98 | |
| Giurgiu | Calugareni | GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALUGARENI | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.95 | |
| Giurgiu | Prundu | GRUP SCOLAR AGRICOL PRUNDU | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.68 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | Tehnic | Electromecanica | 4.66 | |
| Giurgiu | Giurgiu | LICEUL TEORETIC "NICOLAE CARTOJAN" GIURGIU | Real | Matematica-Informatica | 4.52 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR NAVAL"VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" | Tehnic | Electric | 4.24 | |
| Giurgiu | Hotarele | GRUPUL SCOLAR "UDRISTE NASTUREL" HOTARELE | Real | Stiinte ale Naturii | 4.21 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 4.14 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | Tehnic | Mecanica | 4.07 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR NAVAL"VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" | Tehnic | Electromecanica | 4.06 | |
| Giurgiu | Giurgiu | LICEUL TEHNOLOGIC GIURGIU | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.02 | |
| Giurgiu | Giurgiu | LICEUL TEHNOLOGIC GIURGIU | Tehnic | Mecanica | 3.94 | |
| Giurgiu | Giurgiu | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 3.72 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto