Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire ▲ | Profil | Specializare | MA 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TARGOVISTE | Servicii | Economic | 8.35 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TARGOVISTE | Servicii | Turism si alimentatie | 8.34 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TARGOVISTE | Servicii | Comert | 8.12 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CANTACUZINO" TARGOVISTE | Real | Matematica-Informatica | 7.43 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CANTACUZINO" TARGOVISTE | Uman | Filologie | 7.82 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CANTACUZINO" TARGOVISTE | Uman | Stiinte Sociale | 7.86 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CARABELLA" TARGOVISTE | Real | Matematica-Informatica | 7.91 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CARABELLA" TARGOVISTE | Uman | Filologie | 8.58 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "IENACHITA VACARESCU" TARGOVISTE | Uman | Filologie | 9.30 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "IENACHITA VACARESCU" TARGOVISTE | Uman | Filologie | 8.82 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "IENACHITA VACARESCU" TARGOVISTE | Uman | Stiinte Sociale | 8.75 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "IENACHITA VACARESCU" TARGOVISTE | Real | Stiinte ale Naturii | 9.43 | |
| Dambovita | Targoviste | COLEGIUL NATIONAL "IENACHITA VACARESCU" TARGOVISTE | Real | Matematica-Informatica | 8.69 | |
| Dambovita | Pucioasa | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" PUCIOASA | Real | Stiinte ale Naturii | 6.79 | |
| Dambovita | Pucioasa | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" PUCIOASA | Real | Matematica-Informatica | 7.67 | |
| Dambovita | Pucioasa | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" PUCIOASA | Uman | Filologie | 7.25 | |
| Dambovita | Pucioasa | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" PUCIOASA | Uman | Stiinte Sociale | 7.23 | |
| Dambovita | Gaesti | COLEGIUL NATIONAL "VLADIMIR STREINU" GAESTI | Real | Matematica-Informatica | 8.47 | |
| Dambovita | Gaesti | COLEGIUL NATIONAL "VLADIMIR STREINU" GAESTI | Real | Stiinte ale Naturii | 8.41 | |
| Dambovita | Gaesti | COLEGIUL NATIONAL "VLADIMIR STREINU" GAESTI | Uman | Stiinte Sociale | 8.39 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto