Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | Zarnesti | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI | Tehnic | Mecanica | 3.40 | |
| Brasov | Brasov | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRASOV | Tehnic | Mecanica | 3.56 | |
| Brasov | Sacele | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII MONTAJ "VICTOR JINGA" SACELE | Tehnic | Electronica automatizari | 3.77 | |
| Brasov | Brasov | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA "CHRISTIAN KERTSCH" BRASOV | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.79 | |
| Brasov | Prejmer | COLEGIUL PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA "TARA BARSEI" PREJMER | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 3.80 | |
| Brasov | Victoria | COLEGIUL TEHNIC "DR. ALEXANDRU BARBAT" VICTORIA | Tehnic | Mecanica | 3.94 | |
| Brasov | Brasov | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" BRASOV | Tehnic | Mecanica | 3.99 | |
| Brasov | Sacele | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII MONTAJ "VICTOR JINGA" SACELE | Tehnic | Mecanica | 3.99 | |
| Brasov | Codlea | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | Tehnic | Electronica automatizari | 4.03 | |
| Brasov | Rasnov | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL RASNOV | Real | Stiinte ale Naturii | 4.06 | |
| Brasov | Prejmer | COLEGIUL PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA "TARA BARSEI" PREJMER | Servicii | Comert | 4.07 | |
| Brasov | Brasov | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRASOV | Tehnic | Electric | 4.16 | |
| Brasov | Zarnesti | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI | Servicii | Turism si alimentatie | 4.22 | |
| Brasov | Feldioara | LICEUL TEORETIC "PETRU RARES" FELDIOARA | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.22 | |
| Brasov | Sacele | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII MONTAJ "VICTOR JINGA" SACELE | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.24 | |
| Brasov | Rasnov | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL RASNOV | Uman | Filologie | 4.24 | |
| Brasov | Victoria | COLEGIUL TEHNIC "DR. ALEXANDRU BARBAT" VICTORIA | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 4.49 | |
| Brasov | Codlea | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | Tehnic | Mecanica | 4.50 | |
| Brasov | Brasov | COLEGIUL TEHNIC "REMUS RADULET" BRASOV | Tehnic | Mecanica | 4.56 | |
| Brasov | Codlea | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.57 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto