Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bistrita-Nasaud | Bistrita | GRUPUL SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | Tehnic | Mecanica | 3.60 | |
| Bistrita-Nasaud | Teaca | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU VIVU" TEACA | Servicii | Comert | 3.62 | |
| Bistrita-Nasaud | Spermezeu | GRUPUL SCOLAR SPERMEZEU | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 3.62 | |
| Bistrita-Nasaud | Beclean | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECLEAN | Servicii | Economic | 3.66 | |
| Bistrita-Nasaud | Beclean | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECLEAN | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 3.68 | |
| Bistrita-Nasaud | Beclean | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" BECLEAN | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.83 | |
| Bistrita-Nasaud | Lechinta | GRUPUL SCOLAR LECHINTA | Tehnic | Mecanica | 3.89 | |
| Bistrita-Nasaud | Feldru | GRUPUL SCOLAR FELDRU | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.02 | |
| Bistrita-Nasaud | Sangeorz-Bai | LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALITA" SINGEORZ-BAI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.11 | |
| Bistrita-Nasaud | Prundu | GRUPUL SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BARGAULUI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.13 | |
| Bistrita-Nasaud | Bistrita | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BISTRITA | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.13 | |
| Bistrita-Nasaud | Bistrita | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BISTRITA | Tehnic | Mecanica | 4.25 | |
| Bistrita-Nasaud | Bistrita | GRUPUL SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.29 | |
| Bistrita-Nasaud | Bistrita | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BISTRITA | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 4.31 | |
| Bistrita-Nasaud | Feldru | GRUPUL SCOLAR FELDRU | Tehnic | Mecanica | 4.40 | |
| Bistrita-Nasaud | Beclean | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" BECLEAN | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.50 | |
| Bistrita-Nasaud | Caianu Mic | GRUPUL SCOLAR "ION CAIAN ROMANUL" CAIANU MIC | Tehnic | Mecanica | 4.50 | |
| Bistrita-Nasaud | Telciu | GRUPUL SCOLAR TELCIU | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.51 | |
| Bistrita-Nasaud | Bistrita | GRUPUL SCOLAR FORESTIER BISTRITA | Servicii | Economic | 4.53 | |
| Bistrita-Nasaud | Beclean | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" BECLEAN | Tehnic | Mecanica | 4.63 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto