Ne găseşti şi pe Facebook

Rezultatele la admitere 2011!
Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
| Reţine | Judeţ | Localitate | Denumire | Profil | Specializare | MA 2010 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "LETEA" BACAU | Servicii | Turism si alimentatie | 3.66 | |
| Bacau | Bacau | GRUPUL SCOLAR DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI "GRIGORE ANTIPA" BACAU | Tehnic | Electronica automatizari | 3.75 | |
| Bacau | Ocna | GRUP SCOLAR TARGU OCNA | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 3.79 | |
| Bacau | Rachitoasa | GRUP SCOLAR RACHITOASA | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 3.83 | |
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BACAU | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.88 | |
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BACAU | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 3.96 | |
| Bacau | Onesti | COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" ONESTI | Tehnic | Mecanica | 4.07 | |
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON" BACAU | Tehnic | Mecanica | 4.08 | |
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON" BACAU | Tehnic | Electric | 4.15 | |
| Bacau | Onesti | COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" ONESTI | Servicii | Comert | 4.21 | |
| Bacau | Sascut | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "JACQUES M. ELIAS" SASCUT | Tehnic | Mecanica | 4.24 | |
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON" BACAU | Servicii | Economic | 4.34 | |
| Bacau | Rachitoasa | GRUP SCOLAR RACHITOASA | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.46 | |
| Bacau | Comanesti | COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMANESTI | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.47 | |
| Bacau | Moinesti | COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE COBALCESCU" MOINESTI | Tehnic | Mecanica | 4.47 | |
| Bacau | Bacau | COLEGIUL TEHNIC "LETEA" BACAU | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 4.55 | |
| Bacau | Onesti | GRUPUL SCOLAR AUTO ONESTI | Tehnic | Mecanica | 4.59 | |
| Bacau | Darmanesti | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI DARMANESTI | Tehnic | Mecanica | 4.59 | |
| Bacau | Comanesti | COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMANESTI | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.62 | |
| Bacau | Hemeius | GRUPUL SCOLAR AGRICOL HEMEIUS | Tehnic | Mecanica | 4.62 |
Înregistreză-te pentru ca datele tale să fie salvate!
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.
Recomandari: Mobman - Mobilier scolar | BabyTrend - Scaune auto