| Reţine | Specializare (Calificare) | Cod | Nr. locuri | Nr. locuri speciale | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limbă predare |
Bilingv | MA 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R. Moldova | |||||||||||
| Stiinte Sociale | 153 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Uman | - | - | 8.37 | ||
| Filologie | 152 | 56 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Uman | - | - | 8.42 | ||
| Matematica-Informatica | 151 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | - | - | 7.96 | ||
| Stiinte ale Naturii | 150 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | - | - | 8.48 | ||
| Specializare | Bilingv | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiinte ale Naturii | - | 8.48 | - | 8.48 | 8.43 | 8.35 | 8.28 | 8.04 | 8.49 | 7.75 | 7.98 | 7.62 |
| Matematica-Informatica | - | 7.96 | - | 8.15 | 8.37 | 8.25 | 8.28 | 7.94 | 8.61 | 7.64 | 8.34 | 7.98 |
| Filologie | - | 8.42 | - | 8.50 | 8.25 | 8.39 | 8.18 | 7.92 | 8.49 | 7.78 | 8.11 | 7.65 |
| Stiinte Sociale | - | 8.37 | - | 8.39 | 8.34 | 8.34 | 8.09 | 7.85 | 8.46 | - | - | 7.58 |
| Stiinte ale Naturii | Engleza | - | 8.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matematica-Informatica | Engleza | - | 6.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filologie | Engleza | - | 8.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiinte Sociale | Engleza | - | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2012/ http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.