| Reţine | Specializare (Calificare) | Cod | Nr. locuri | Nr. locuri speciale | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limbă predare |
Bilingv | MA 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R. Moldova | |||||||||||
| Economic | 115 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Tehnologica | Servicii | - | - | 8.03 | ||
| Matematica-Informatica | 113 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | - | - | - | ||
| Stiinte ale Naturii | 114 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | - | - | 6.30 | ||
| Filologie | 112 | 56 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Uman | - | - | 6.73 | ||
| Specializare | Bilingv | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filologie | - | 6.73 | - | 7.97 | 7.80 | 8.28 | 7.89 | 8.00 | 7.78 | 7.86 | 7.75 | 7.43 |
| Matematica-Informatica | - | 4.15 | - | 5.81 | 7.86 | 8.65 | 8.04 | 7.93 | 7.73 | 7.98 | 7.80 | 7.27 |
| Stiinte ale Naturii | - | 6.30 | - | 6.69 | 6.17 | 7.30 | 6.33 | 7.40 | 7.30 | 7.44 | 6.73 | 6.74 |
| Economic | - | 8.03 | - | 7.81 | 8.17 | 8.33 | 8.51 | 8.83 | 8.33 | 8.19 | - | - |
| Filologie | Engleza | - | 5.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matematica-Informatica | Engleza | - | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiinte ale Naturii | Engleza | - | 6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Economic | Engleza | - | 7.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2012/ http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.