| Reţine | Specializare (Calificare) | Cod | Nr. locuri | Nr. locuri speciale | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limbă predare |
Bilingv | MA 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rromi | R. Moldova | |||||||||||
| Economic - Tehnician in activitati economice | 149 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Tehnologica | Servicii | - | - | 6.30 | ||
| Turism si alimentatie - Tehnician in gastronomie | 150 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Tehnologica | Servicii | - | - | - | ||
| Mecanica - Tehnician transporturi | 151 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Tehnologica | Tehnic | - | - | 5.32 | ||
| Industrie textila si pielarie - Tehnician in industria textila | 152 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Tehnologica | Tehnic | - | - | - | ||
| Matematica-Informatica | 145 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | - | - | 7.79 | ||
| Stiinte ale Naturii | 146 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | - | - | 6.33 | ||
| Filologie | 147 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Uman | - | - | 6.65 | ||
| Stiinte Sociale | 148 | 28 | - | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Uman | - | - | 6.00 | ||
| Stiinte ale Naturii | - | 28 | - | - | Învăţământ frecvenţă redusă | Teoretica | Real | - | - | - | ||
| Specializare | Bilingv | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filologie | - | 6.65 | - | 7.56 | 7.03 | 6.29 | 6.45 | 6.71 | 7.36 | 6.70 | 6.79 | 6.54 |
| Stiinte Sociale | - | 6.39 | - | 7.17 | 6.76 | 5.94 | - | - | 6.11 | - | - | - |
| Matematica-Informatica | - | 7.79 | - | 8.06 | 7.77 | 8.46 | 6.89 | 6.80 | 8.06 | 7.31 | 7.56 | 6.61 |
| Stiinte ale Naturii | - | 6.33 | - | 7.51 | 7.11 | 6.91 | 6.17 | 7.04 | 7.48 | 6.83 | 6.96 | 6.27 |
| Mecanica | - | 5.32 | - | 5.74 | 5.74 | 6.06 | 5.99 | 6.61 | 5.97 | 5.62 | - | - |
| Industrie textila si pielarie | - | 4.67 | - | 4.30 | 5.20 | - | - | 6.18 | 6.27 | 5.47 | 5.57 | - |
| Turism si alimentatie | - | 5.67 | - | 6.15 | 6.13 | 6.46 | - | 5.75 | 5.34 | 6.01 | 5.83 | - |
| Economic | - | 6.30 | - | 6.97 | 7.33 | 6.56 | 6.22 | 7.15 | 7.46 | 6.61 | - | - |
| Matematica-Informatica | Engleza | - | 4.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiinte ale Naturii | Engleza | - | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filologie | Engleza | - | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiinte Sociale | Engleza | - | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comert | Engleza | - | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turism si alimentatie | Engleza | - | 5.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mecanica | Engleza | - | 4.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electromecanica | Engleza | - | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrie textila si pielarie | Engleza | - | 4.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agricultura | - | - | - | 3.58 | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Electromecanica | - | - | - | 5.39 | 4.62 | - | - | - | - | - | 5.30 | - |
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2012/ http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.