Ne găseşti şi pe Facebook
| Evaluarea Naţională | |
| Pregătirea admiterii | |
| Probele de aptitudini | |
| Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă | |
| Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special | |
| Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv | |
| A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv | |
| A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv | |
| Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă |

| IANUARIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUARIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MARTIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRILIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| IUNIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| IULIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| AUGUST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SEPTEMBRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OCTOMBRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| NOIEMBRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DECEMBRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Informatiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro/2011/, http://admitere.edu.ro/2010/, http://admitere.edu.ro/2009/, http://admitere.edu.ro/2008/, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale institutiilor de învăţământ. O parte din specializari au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor si stabilirea optiunilor. Inainte de efectuarea alegerilor definitive si completarea fiselor de inscriere, va recomandam sa consultati brosura de admitere distribuita in scoli si site-urile oficiale ale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizeaza in mod constant informatiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, in functie de modificarile semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate de INTUITEXT.